Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest, Benczúr u. 43., II./3 ; a továbbiakban:„Társaság”) tájékoztatja a Befektetőket a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról és az alaptőke nagyságáról a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdése alapján a 2014. július 31-i állapot szerint:
A Társaság alaptőkéje, részvényei:
Részvénysorozat | Névérték (Ft/db) | Darabszám | Össznévérték (Ft) |
„A” sorozat (szavazatelsőbbségi részvény) | 1000 Ft | 2500 db | 2 500 000 Ft |
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) | 1000 Ft | 2500 db | 2 500 000 Ft |
„C” sorozat (törzsrészvény) | 1000 Ft | 299 344 db | 299 344 000 Ft |
Alaptőke összesen | 304 344 db | 304 344 000 Ft |
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:
Részvény- sorozat | Kibocsátott darabszám | Szavazati jogra jogosító részvények | Szavazati jog (részvény/db) | Összes szavazati jog | Saját részvények száma |
„A” sorozat (szavazatelsőbbségi részvény) | 2500 db | 2500 db | 1* | 2500 | 0 db |
„B” sorozat (osztalékelsőbbségi részvény) | 2500 db | 2500 db | 1 | 2500 | 0 db |
„C” sorozat (törzsrészvény) | 299 344 db | 299 344 db | 1 | 299 344 | 19 861 db |
Összesen | 304 344 db | 304 344 db | 1 | 304 344 | 19 861 db |
* A Társaság Alapszabálya szerint: „…minden 1000 Ft névértékű szavazatelsőbbségi jogot (vétójogot) biztosító részvényfajtába tartozó részvénye 1 szavazatra jogosít, azzal a megkötéssel, hogy Közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbséget biztosító részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett hozható meg.”
ALTERA Nyrt.