Részvényes neve | Részvények darabszáma | Tulajdoni hányad a sorozatból | Tulajdoni hányad a teljes részvénymennyiségből |
---|---|---|---|
Összesen: | 99 893 db | 33,36 % | 32,82 % |
Nagy Imre | 45 000 db | 15,03% | 14,79% |
Mercer Ltd. | 22 650 db | 7,57% | 7,44% |
Holman Sándor Attila és Confector Kft. | 15 483 db | 5,17% | 5,09% |
ALTERA Nyrt. | 16 760 db | 5,59 % | 5,50 % |
5% feletti részvényesek
2013.05.07 –től
Részvényes neve | Részvények darabszáma | Tulajdoni hányad a sorozatból | Tulajdoni hányad a teljes részvénymennyiségből |
---|---|---|---|
Összesen: | 83 133 db | 27,77% | 27,32% |
Nagy Imre | 45 000 db | 15,03% | 14,79% |
Mercer Ltd. | 22 650 db | 7,57% | 7,44% |
Holman Sándor Attila és Confector Kft. | 15 483 db | 5,17% | 5,09% |
2012.07.11-től
Részvényes neve | Részvények darabszáma | Tulajdoni hányad a sorozatból | Tulajdoni hányad a teljes részvénymennyiségből |
---|---|---|---|
Összesen: | 62.811 db | 66,12% | 62,811% |
Gablini Gábor | 5.000 db | 5,26% | 5% |
Dr. Kőrös Attila | 5.000 db | 5,26% | 5% |
Mercer Ltd. | 22.650 db | 23,84% | 22,65% |
Nagy Imre | 15.000 db | 15,79% | 15% |
Salamon Béla | 5.000 db | 5,26% | 5% |
Holman Sándor Attila | 5.161 db | 5,43% | 5,161% |
Szemes Árpád | 5.000 db | 5,26% | 5% |
2012.01.19-től
Részvényes neve | Részvények darabszáma | Tulajdoni hányad a sorozatból | Tulajdoni hányad a teljes részvénymennyiségből |
---|---|---|---|
Összesen: | 62 811 db | 66,09 % | 62,81 % |
Social Media Team International | 5 161 db | 5,43 % | 5,16 % |
Salamon Béla | 5 000 db | 5,26 % | 5,00 % |
Gablini Gábor | 5 000 db | 5,26 % | 5,00 % |
Szemes Árpád | 5 000 db | 5,26 % | 5,00 % |
Mercer Ltd. | 22 650 db | 23,84 % | 22,65 % |
Nagy Imre | 15 000 db | 15,78 % | 15,00 % |
Dr. Kőrös Attila | 5 000 db | 5,26 % | 5,00 % |