5% feletti részvényesek
Részvényes neve | Részvények darabszáma | Tulajdoni hányad a sorozatból | Tulajdoni hányad a teljes részvénymennyiségből |
Összesen: | 197 514 db | 58,19 % | 57,35% |
ALTERA Nyrt. | 84 834 db | 24,99% | 24,63% |
Freeway Limited | 67 680 db | 19,94% | 19,65% |
Nagy Imre | 45 000 db | 13,26% | 13,07% |
Részvényes neve | Részvények darabszáma | Tulajdoni hányad a sorozatból | Tulajdoni hányad a teljes részvénymennyiségből |
Összesen: | 197 514 db | 58,19% | 57,35% |
ALTERA Nyrt. | 84 834 db | 24,99% | 24,63% |
Mercer Ltd. | 67 680 db | 19,94% | 19,65% |
Nagy Imre | 45 000 db | 13,26% | 13,07% |
Részvényes neve | Részvények darabszáma | Tulajdoni hányad a sorozatból | Tulajdoni hányad a teljes részvénymennyiségből |
Összesen: | 165 805 db | 48,86% | 48,16% |
ALTERA Nyrt. | 67 825 db | 19,99% | 19,70% |
Mercer Ltd. | 52 980 db | 15,61% | 15,39% |
Nagy Imre | 45 000 db | 13,26% | 13,07% |
Részvényes neve | Részvények darabszáma | Tulajdoni hányad a sorozatból | Tulajdoni hányad a teljes részvénymennyiségből |
Összesen: | 165 804 db | 48,85% | 48,15% |
ALTERA Nyrt. | 67 824 db | 19,98% | 19,69% |
Mercer Ltd. | 52 980 db | 15,61% | 15,39% |
Nagy Imre | 45 000 db | 13,26% | 13,07% |
Részvényes neve | Részvények darabszáma | Tulajdoni hányad a sorozatból | Tulajdoni hányad a teljes részvénymennyiségből |
Összesen: | 149 021 db | 43,91% | 43,28% |
Mercer Ltd. | 52 980 db | 15,61% | 15,39% |
ALTERA Nyrt. | 51 041 db | 15,04% | 14,82% |
Nagy Imre | 45 000 db | 13,26% | 13,07% |
Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ.Elfogadom